Off-Track Betting Calendar
This is the weekly Off-Track Betting (OTB) calendar for the week of Sunday, November 1, 2009. Use the calendar to the right to find more information. Information provided is accurate up to three weeks out and is subject to change.
| Race Types: |
| TB |
Thoroughbred |
QH |
Quarterhorse |
GH |
Greyhound |
H |
Harness |
TB/QH |
Thoroughbred / Quarterhorse |
Sunday, November 1, 2009
|
|
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:25 a.m. | Calder (TB) | |
| 11:30 a.m. | Aqueduct (TB) | |
| 11:40 a.m. | Churchill Downs (TB) | |
| 12:00 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 1:15 p.m. | Zia Park (TB) | |
| 1:20 p.m. | Hawthorne (TB) | |
| 1:30 p.m. | Gulf (GH) | |
| 1:30 p.m. | Remington (TB) | |
| 1:30 p.m. | Turf Paradise (TB) | |
| 2:30 p.m. | Santa Anita (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:30 p.m. | Balmoral (H) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| 7:30 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| |
Monday, November 2, 2009
|
|
| 11:20 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 12:10 p.m. | Meadowlands (TB) | |
| 1:15 p.m. | Zia Park (TB) | |
| 1:30 p.m. | Turf Paradise (TB) | |
| 2:45 p.m. | Portland Meadows (TB) | |
| 3:05 p.m. | Meadows (H) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:05 p.m. | Pompano (H) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Remington (TB) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| |
Tuesday, November 3, 2009
|
|
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:10 p.m. | Meadowlands (TB) | |
| 1:15 p.m. | Zia Park (TB) | |
| 1:30 p.m. | Turf Paradise (TB) | |
| 2:45 p.m. | Portland Meadows (TB) | |
| 3:05 p.m. | Meadows (H) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 5:45 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| 8:20 p.m. | Tucson (GH) | |
| 8:35 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| |
Wednesday, November 4, 2009
|
|
| 11:20 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:30 a.m. | Derby Lane (GH) | |
| 11:30 a.m. | Aqueduct (TB) | |
| 11:40 a.m. | Churchill Downs (TB) | |
| 12:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 12:00 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 12:05 p.m. | Laurel (TB) | |
| 1:20 p.m. | Hawthorne (TB) | |
| 2:45 p.m. | Portland Meadows (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 3:00 p.m. | Santa Anita (TB) | |
| 3:05 p.m. | Meadows (H) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 5:45 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:05 p.m. | Pompano (H) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| 6:35 p.m. | Lone Star (QH) | |
| 7:20 p.m. | Balmoral (H) | |
| 8:20 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
Thursday, November 5, 2009
|
|
| 11:20 a.m. | Calder (TB) | |
| 11:30 a.m. | Aqueduct (TB) | |
| 11:40 a.m. | Churchill Downs (TB) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:05 p.m. | Laurel (TB) | |
| 1:20 p.m. | Hawthorne (TB) | |
| 2:45 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 3:00 p.m. | Santa Anita (TB) | |
| 3:05 p.m. | Meadows (H) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 5:45 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Meadowlands (TB) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| 6:35 p.m. | Lone Star (QH) | |
| 7:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 7:20 p.m. | Maywood (H) | |
| 7:45 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| 8:20 p.m. | Tucson (GH) | |
| |
Friday, November 6, 2009
|
|
| 11:20 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:25 a.m. | Calder (TB) | |
| 11:30 a.m. | Aqueduct (TB) | |
| 11:40 a.m. | Churchill Downs (TB) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:05 p.m. | Laurel (TB) | |
| 1:15 p.m. | Santa Anita (TB) | |
| 1:30 p.m. | Turf Paradise (TB) | |
| 1:55 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 2:30 p.m. | Hawthorne (TB) | |
| 3:05 p.m. | Meadows (H) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 5:45 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:00 p.m. | Meadowlands (TB) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Remington (TB) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| 6:35 p.m. | Lone Star (QH) | |
| 7:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 7:20 p.m. | Maywood (H) | |
| 8:20 p.m. | Tucson (GH) | |
| 9:15 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| |
Saturday, November 7, 2009
|
|
| 11:00 a.m. | Calder (TB) | |
| 11:20 a.m. | Sanford-Orlando (GH) | |
| 11:25 a.m. | Philadelphia (TB) | |
| 11:30 a.m. | Aqueduct (TB) | |
| 11:30 a.m. | Derby Lane (GH) | |
| 11:40 a.m. | Churchill Downs (TB) | |
| 12:00 p.m. | Flagler (GH) | |
| 12:05 p.m. | Laurel (TB) | |
| 12:15 p.m. | Santa Anita (TB) | |
| 12:25 p.m. | Golden Gate (TB) | |
| 1:20 p.m. | Hawthorne (TB) | |
| 1:30 p.m. | Gulf (GH) | |
| 4:00 p.m. | Bluffs Run (GH) | |
| 5:45 p.m. | Penn National (TB) | |
| 6:00 p.m. | Northfield (H) | |
| 6:00 p.m. | Mountaineer (TB) | |
| 6:00 p.m. | Meadowlands (TB) | |
| 6:15 p.m. | Charles Town (TB) | |
| 6:30 p.m. | Derby Lane (GH) | |
| 6:30 p.m. | Remington (TB) | |
| 6:30 p.m. | Daytona Beach (GH) | |
| 6:35 p.m. | Mardi Gras (GH) | |
| 6:35 p.m. | Lone Star (QH) | |
| 7:00 p.m. | Gulf (GH) | |
| 7:20 p.m. | Balmoral (H) | |
| 8:20 p.m. | Tucson (GH) | |
| 9:00 p.m. | Los Alamitos (TB/QH) | |
| |
*Must be 21 years of age of older to wager on Off-Track Betting. All information is subject to change. |